搜尋關鍵分析 |
---|
年度分析 | |
---|---|
2021 | ![]() ![]() |
2020 | ![]() ![]() |
2019 | ![]() ![]() |
2018 | ![]() ![]() |
2017 | ![]() ![]() |
2016 | ![]() ![]() |
系統分析 | |
---|---|
WinNT | ![]() |
Windows7 | ![]() |
(undefined) | ![]() |
Mac | ![]() |
WinXP | ![]() |
Linux | ![]() |
瀏覽器分析 | |
---|---|
Safari 537.36 | ![]() |
Robot (Bing) | ![]() |
(undefined) | ![]() |
Robot (others) | ![]() |
Firefox 84.0 | ![]() |
Android 6.0.1 | ![]() |
iPhone OS 12.0 | ![]() |
Robot (Google) | ![]() |
Android 7.0 | ![]() |
iPhone OS 11.0 | ![]() |
iPad OS 3.2 | ![]() |
Robot (Sogou) | ![]() |
MSIE 9.0 | ![]() |
Robot (Baidu) | ![]() |
Android 8.0.0 | ![]() |
Adsbot 3.1 | ![]() |
MSIE 8.0 | ![]() |
Android 5.1.1 | ![]() |
Firefox 72.0 | ![]() |
近日分析 | |
---|---|
2021-01-27 | ![]() ![]() |
2021-01-26 | ![]() ![]() |
2021-01-25 | ![]() ![]() |
2021-01-24 | ![]() ![]() |
2021-01-23 | ![]() ![]() |
2021-01-22 | ![]() ![]() |
2021-01-21 | ![]() ![]() |
2021-01-20 | ![]() ![]() |
2021-01-19 | ![]() ![]() |
2021-01-18 | ![]() ![]() |
2021-01-17 | ![]() ![]() |
2021-01-16 | ![]() ![]() |
2021-01-15 | ![]() ![]() |
2021-01-14 | ![]() ![]() |
2021-01-13 | ![]() ![]() |
2021-01-12 | ![]() ![]() |
2021-01-11 | ![]() ![]() |
2021-01-10 | ![]() ![]() |
2021-01-09 | ![]() ![]() |
2021-01-08 | ![]() ![]() |
2021-01-07 | ![]() ![]() |
2021-01-06 | ![]() ![]() |
2021-01-05 | ![]() ![]() |
2021-01-04 | ![]() ![]() |
2021-01-03 | ![]() ![]() |
2021-01-02 | ![]() ![]() |
2021-01-01 | ![]() ![]() |
2020-12-31 | ![]() ![]() |
2020-12-30 | ![]() ![]() |
2020-12-29 | ![]() ![]() |
日別(以連結次數多的順序) | |
---|---|
2012-08-16 | ![]() ![]() |
2012-08-23 | ![]() ![]() |
2012-08-24 | ![]() ![]() |
2012-08-25 | ![]() ![]() |
2012-08-22 | ![]() ![]() |
2013-01-21 | ![]() ![]() |
2020-03-23 | ![]() ![]() |
2020-03-24 | ![]() ![]() |
2020-03-22 | ![]() ![]() |
2020-03-20 | ![]() ![]() |
2013-01-14 | ![]() ![]() |
2020-10-28 | ![]() ![]() |
2012-08-26 | ![]() ![]() |
2020-03-29 | ![]() ![]() |
2020-03-27 | ![]() ![]() |
2020-03-30 | ![]() ![]() |
2020-03-21 | ![]() ![]() |
2020-10-30 | ![]() ![]() |
2020-04-15 | ![]() ![]() |
2013-05-29 | ![]() ![]() |
2020-10-27 | ![]() ![]() |
2020-10-17 | ![]() ![]() |
2020-10-16 | ![]() ![]() |
2018-12-20 | ![]() ![]() |
2020-10-19 | ![]() ![]() |
2020-03-08 | ![]() ![]() |
2020-10-25 | ![]() ![]() |
2020-09-28 | ![]() ![]() |
2018-12-27 | ![]() ![]() |
2020-10-18 | ![]() ![]() |
星期分析 | |
---|---|
星期日 | ![]() |
星期一 | ![]() |
星期二 | ![]() |
星期三 | ![]() |
星期四 | ![]() |
星期五 | ![]() |
星期六 | ![]() |
時間帶分析 | |
---|---|
00 | ![]() ![]() |
01 | ![]() ![]() |
02 | ![]() ![]() |
03 | ![]() ![]() |
04 | ![]() ![]() |
05 | ![]() ![]() |
06 | ![]() ![]() |
07 | ![]() ![]() |
08 | ![]() ![]() |
09 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() |
連結分析 |
---|